Valpar
Dövelberget's valpar
Parning har skett mellan Dövelbergets Vesta HD A,
ED 0, ögonlyst ua och Fäbobergets Wx HD A, ED 0
Vesta är konstaterad dräktig så valpar väntas v.11
SE24021/2011 SE J(LÖ)CH SE UCH Dövelbergets Vesta | S22419/2008 SE J(LÖ)CH Ullisjaurlandets Gorm | S17421/2006 SE J(LÖ)CH Hänsjöns Argo |
S20518/2005 SE J(LÖ)CH Ullisjaurlandets Arja | ||
S10851/2006 SE J(LÖ)CH Dövelbergets Arwen | S37214/2000 SE J(LÖ)CH Agar | |
S32016/2001 Levarhöjdens Bella | ||
SE60791/2012 SE J(LÖ) CH SE UCH Fäbobergets Wx | SE37033/2010 SE J(LÖ)CH Sörombäcken`s Gunde | S48773/2003 SE J(LÖ)CH SE UCH Fisktjärnlidens Burre |
S43667/2004 SE J(LÖ)CH SE UCH NO J(LÖ)CH Sörombäckens Barka | ||
S32201/2004 J Fäbobergets Phuma | S40302/2001 SE J(LÖ)CH Gräsmyrs Fart | |
S31225/2000 SE J(LÖ)CH SE UCH Fäbobergets Myltha |